こちらは、旧バージョンの世代に作成されたコンテンツとなっております。
そのため、画面やボタンの違いがあります。
内容はまだ利用できるものも含まれておりますのでご参考にされてください。
DocuWorks Times
超かんたん! 文書管理ソフト「DocuWorks」の便利な活用方法をご紹介します。
事務局からのオススメ
- DocuWorks Times 3-6 地肌が透明なスタンプを作りたい
- DocuWorks Times 4-4 地肌が透明なスタンプを作りたい(Excel2003編)
- DocuWorks Times 号外 地肌が透明なスタンプを作りたい(Excel2010編)
- DocuWorks Times 4-16 DocuWorksをアップデートする方法のご紹介
- DocuWorks Times 4-25 目当てのフォルダを探しやすくしたい
第1巻
| 第1号 | DocuWorksって簡単にいえばどんなソフト? |
| 第2号 | DocuWorks文書に別名で日付印を押したい! |
| 第3号 | 1年前の「あの」見積の控えを今すぐ欲しい! |
| 第4号 | 蛍光ペンで塗りつぶしたい |
| 第5号 | スキャナーで思うように取り込めなかったら・・・ |
| 第6号 | キーボードを打たなくても、文字は書ける! |
| 第7号 | 写真付きカレンダーを作ろう! |
| 第8号 | オリジナルスタンプを作る |
| 第9号 | 地図にリンクボタンをつけて写真管理 |
| 第10号 | E-Mail添付で送る。ダイレクトFAX送信する |
第2巻
| 第1号 | とっても便利なプレゼンソフト |
| 第2号 | インターネットから得た情報の保管・検索・再利用 |
| 第3号 | 付箋を貼ったページのみを取り出す |
| 第4号 | 定型フォームに文字を狙い撃ち |
| 第5号 | Webページのスクラップから、直接Webページへリンクする |
| 第6号 | e-mail添付で送付 |
第3巻
第4巻
| 第1号 | 添付文書をDocuWorksにしてE-Mail送信したい |
| 第2号 | 名刺を整理したい |
| 第3号 | 印刷物を再度Excelに戻したい |
| 第4号 | 地肌が透明なスタンプを作りたい(Excel2003編) |
| 第5号 | 印刷物を再度Excelに戻したい(自動計算編) |
| 第6号 | 複数のExcel文書をDW文書化したい |
| 第7号 | 分厚い本をまるごと電子化したい |
| 第8号 | DocuWorksDeskの場所を変更したい |
| 第9号 | レイアウトをカスタマイズしたい |
| 第10号 | 思いついたままの文章で検索したい |
| 第11号 | オリジナルスタンプを皆で利用したい |
| 第12号 | 指定用紙に文字を狙い打ち印刷したい(2) |
| 第13号 | スキャンしたDocuWorks文書に狙い打ちしたい(Excel自動計算編) |
| 第14号 | 申込やアンケート回答を効率よくしたい |
| 第15号 | 複数の文書に特定の文字を一気に入れたい |
| 第16号 | DocuWorksをアップデートする方法のご紹介 |
| 第17号 | DocuWorksDeskを整理したい |
| 第18号 | 文書の容量を軽くしたい |
| 第19号 | Shiftキーの便利な使い方 |
| 第20号 | ホワイトボードの内容を残しておきたい |
| 第21号 | アンケートを電子化したい |
| 第22号 | メール送信時の添付忘れを無くしたい |
| 第23号 | WindowsVistaでDocuWorksを使いたい |
| 第24号 | ファイルサイズの小さいPDF文書を作りたい |
| 第25号 | 目当てのフォルダを探しやすくしたい |
| 第26号 | レイアウトをカスタマイズしたい(2) |
| 第27号 | 大判原稿やデータをDocuWorksに取り込みたい |
| 第28号 | 修正ペンをつくりたい |
| 第29号 | 立方メートルを入力したい |
| 第30号 | かんたんにPowerPointでプレゼンをしたい |
DocuWorks NEWS